掲載記事
コベルコ建機株式会社様の「Job Site Report」や「コベルコ建設機械ニュース」に、当社の記事を掲載頂いております。
所有建機一覧
NO. | 機械名 | 品番 | メーカー | バケット容量・質量 | 備考 |
1 | PC200-8N1 | #358070 | コマツ | 0.8㎥ | |
2 | SK200-9 | YN13-70217 | コベルコ | 0.8㎥ | 情報化施工タイプ |
3 | SK200-9 | YN13-72970 | コベルコ | 0.8㎥ | |
4 | SK200-9 | YN13-71788 | コベルコ | 0.8㎥ | |
5 | SK200H-10 | WB03-00518 | コベルコ | 0.8㎥ | ハイブリッド |
6 | SK200-10 | YN15-80469 | コベルコ | 0.8㎥ | ストップ安全装置 |
7 | SK200-10 | YN15-81040 | コベルコ | 0.8㎥ | |
8 | SK135SR-3 | YY07-28213 | コベルコ | 0.5㎥ | |
9 | SK135SR-3 | YY07-28716 | コベルコ | 0.5㎥ | ブレード付き |
10 | SK350D-10 | LC14-18054 | コベルコ | 1.4㎥ | |
11 | SK30SR-6 | PW15054613 | コベルコ | 0.15㎥ | |
12 | D3K2-LGP | KL202291 | キャタピラージャパン | 8t |
[ 所有車両一覧 ]
NO. | 種類 | 所有台数 |
1 | 10t ダンプ | 15台 |
2 | 2t ダンプ | 1台 |
3 | 10t セルフ | 1台 |
お問い合わせ
CONTACT
ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
お気軽にお問い合わせください。